


| 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 適用范圍(mm) | |
| 收縮前(min.) | 收縮后(max.) | ||
| 3/32 | 2.4 | 0.8 | 0.9-2.0 |
| 1/8 | 3.2 | 1.0 | 1.1-2.7 |
| 3/16 | 4.8 | 1.6 | 1.8-4.1 |
| 1/4 | 6.4 | 2.1 | 2.3-5.5 |
| 3/8 | 9.5 | 3.2 | 3.5-8.0 |
| 1/2 | 12.7 | 4.2 | 4.7-10.8 |
| 3/4 | 19.1 | 6.35 | 7.0-16.3 |
| 1 | 25.4 | 8.5 | 9.3-21.6 |
| 1 1/2 | 38.1 | 19.1 | 21.0-33.0 |
| 2 | 50.8 | 25.4 | 27.0-48.0 |

| 物理特性: | |
| 抗張強度 | ≥10.3Mpa |
| 斷裂伸長率 | ≥200% |
| 低溫柔軟性 (-55℃, 4hrs) | 無裂痕 |
| 熱沖擊 (250℃, 4hrs) | 無裂痕、無滴落、無流動 |
| 打印性能: | |
| UL224 | 50次橡皮擦,可辨認 |
| MIL-M-81531 | 50次橡皮擦,可辨認 |
| MIL-STD-202 | 30次來回擦,可辨認 |
| 電學(xué)特性: | |
| 絕緣耐壓和擊穿,2500V,60sec | 不擊穿 |
| 絕緣強度 | ≥19.7KV/mm |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω·cm |
| 化學(xué)特性: | |
| 阻燃性MIL-DTL-23053 | 平均燃燒時間小于1分鐘 |
| 抗液體:23℃,24小時 | 打印可識別(MIL-M-81531) |
| 液壓油MIL-H-5606 | |
| JP-4燃料油(MIL-T-5624) | |
| 潤滑油(MIL-L-7808) | |
| 潤滑油(MIL-L-23699) | |
| 鹽水 (5%) | |
| 抗凍液(MIL-A-8243) |